Driftsstøtte 2024 fra Frifond
Refuel Øygarden | 2024 | 7220.00 |
Eiken Yngres | 2024 | 9236.00 |
Vik Søndagsskule | 2024 | 6100.00 |
Bedehuskirken - Minidisipler | 2024 | 19092.00 |
Bore bedehus søndagsskole | 2024 | 7444.00 |
Levande Lys | 2024 | 12596.00 |
7-Eren Ellingsøy bedehus | 2024 | 7444.00 |
Bergens Indremisjons Søndagsskole | 2024 | 14388.00 |
Betania Yngstes/Yngres | 2024 | 7668.00 |
Betlehem YA - Bergens Indremisjon | 2024 | 7444.00 |
Bedehuset Karmel Yngsteslag | 2024 | 15508.00 |
Bulandet Ving | 2024 | 4756.00 |
Awana Barneklubb Logoskirken | 2024 | 4308.00 |
Flekkefjord Inpuls | 2024 | 4084.00 |
Inpuls Frikstad Bedehus | 2024 | 5652.00 |
Gilje Yngstes | 2024 | 5652.00 |
Gossen Ving | 2024 | 7444.00 |
Gyland Inpuls | 2024 | 10804.00 |
Haramsøy og Longva Ving | 2024 | 4532.00 |
JD Eiken | 2024 | 11924.00 |
Hægebostad Yngres | 2024 | 8116.00 |
Kjellaren, Austrheim Indremisjon | 2024 | 8340.00 |
Konsmo Yngres | 2024 | 7444.00 |
Leirvik Junior-Ving | 2024 | 8564.00 |
Valen Ope Hus | 2024 | 7892.00 |
Rafoss Hobbyklubb | 2024 | 7444.00 |
Bedehuskirken - GN | 2024 | 36116.00 |
Ytre Arna Ving | 2024 | 7220.00 |
UKS Leirvik | 2024 | 10132.00 |
Manger Ving | 2024 | 3412.00 |
Origo Ungdomsklubb | 2024 | 16852.00 |
Awana Barnekirka | 2024 | 33652.00 |
Norheimsund og Øystese Ungdomskor | 2024 | 11028.00 |
Fargeklatten søndagsskole | 2024 | 9012.00 |
Torsdagsklubben, Midtgård Bedehus | 2024 | 6324.00 |
Leirklubb Ognatun 4.-5. kl | 2024 | 30964.00 |
Basecamp | 2024 | 3412.00 |
Leirklubb 2 Lyngmo | 2024 | 25364.00 |
Leirklubb Ognatun 2.-3. kl | 2024 | 12148.00 |
Fredagskafeen | 2024 | 7444.00 |
Barnegospel i Sogndal | 2024 | 13716.00 |
Torsdagsklubben Byglandsfjord | 2024 | 6548.00 |
MINIgospel | 2024 | 17748.00 |
Vip-Night, Molde Bedehus | 2024 | 11252.00 |
Kvinatun leirklubb 4.-7. klasse | 2024 | 5428.00 |
Kvinatun leirklubb 2.-3. klasse | 2024 | 7892.00 |
Lørdagsklubben for Jendem og Julsundet | 2024 | 4308.00 |
Joykids | 2024 | 4980.00 |
VIP-klubben | 2024 | 9012.00 |
Betania Kveldsbibelskole | 2024 | 15956.00 |
Frikstad Awana | 2024 | 6324.00 |
Maxi Leirklubb | 2024 | 16852.00 |
Ten Leirklubb | 2024 | 8564.00 |
Tween Leirklubb | 2024 | 15956.00 |
Audnastrand Leirklubb 2-3 Klasse | 2024 | 12372.00 |
Audnastrand Leirklubb 4-7 Klasse | 2024 | 9460.00 |
Leirklubb Ognatun 6.-7. kl. | 2024 | 19764.00 |
Barnekyrkja, Nain | 2024 | 6548.00 |
Emblem U | 2024 | 3636.00 |
UV Betlehem | 2024 | 6548.00 |
Connect Flekkerøy | 2024 | 15732.00 |
Awana Blindheim Bedehus | 2024 | 5652.00 |
Konfirmantklubb ImF/Nor - Nærbø | 2024 | 9908.00 |
Awana Varhaug | 2024 | 18644.00 |
Fredagsklubben Vikeså | 2024 | 10356.00 |
Ornes Barneklubb | 2024 | 3636.00 |
Awana Molde | 2024 | 4980.00 |
Barnekoret Tusenfryd | 2024 | 9684.00 |
ImF Straume Sparks | 2024 | 3188.00 |
ImF Straume Cubbies | 2024 | 5876.00 |
Awana Hjellvik | 2024 | 6548.00 |
Betania Studentfellesskap | 2024 | 4980.00 |
Eiken Kristelige Ungdomslag | 2024 | 6772.00 |
Frekhaug Søndagsskule | 2024 | 10804.00 |
Sogndal Ving | 2024 | 5428.00 |
Betweens | 2024 | 3636.00 |
Fredagsklubben, Bergens Indremisjon | 2024 | 9908.00 |
Hjellvik Småbarnstreff | 2024 | 6100.00 |
Bømlo Minimax | 2024 | 5428.00 |
Minsten | 2024 | 7220.00 |
Barneklubben TREFF | 2024 | 3188.00 |
Hundeidvik Inpuls | 2024 | 8116.00 |
Sparks SIM | 2024 | 5652.00 |
KRAK - Måndalen | 2024 | 4980.00 |
Erfjord onsdagsklubb | 2024 | 4308.00 |
Onsdagsklubben Kløvheim | 2024 | 4308.00 |
Vestnes Ving | 2024 | 3860.00 |
Davids Grotte | 2024 | 8788.00 |
Riska Yngres | 2024 | 6100.00 |
ImF Åseral Tweens | 2024 | 5428.00 |
Teddies SIM | 2024 | 5428.00 |
Fredagsklubben Laurhammer | 2024 | 4308.00 |
Mork Yngstes | 2024 | 5652.00 |
Valle Barnekor | 2024 | 4980.00 |
Litlås Barnelag | 2024 | 4756.00 |
Awana, Flekkerøy bedehusforsamling | 2024 | 7220.00 |
Fredagsklubben i Hordvik | 2024 | 12820.00 |
Vigra Kristelege Ungdomslag | 2024 | 17076.00 |
Between Laurhammer Bedehus | 2024 | 4084.00 |
Brattvåg Barnekor | 2024 | 5428.00 |
Auklandshamn Yngreslag | 2024 | 6100.00 |
Awana Søndagsskolen Eiken | 2024 | 10804.00 |
Awana Riska Bedehus | 2024 | 4756.00 |
Barnerøster, Mandagsklubben 1 og Mandagklubben 2 | 2024 | 5204.00 |
divisi | 2024 | 4980.00 |
Emblem Junior-Ving | 2024 | 6324.00 |
Emblem Store-Ving | 2024 | 10580.00 |
Fedje Betweenklubb | 2024 | 6100.00 |
FitjarTenTreff | 2024 | 8116.00 |
Flekkefjord Jente-Guttelag | 2024 | 3412.00 |
Flekkefjord Junior-Ving | 2024 | 4084.00 |
Frekhaug Yngres | 2024 | 18868.00 |
Gilje IUF Zoomin | 2024 | 6324.00 |
Karmelklubben | 2024 | 6548.00 |
Hobbyklubben Valen | 2024 | 9012.00 |
ImF Straume konfirmantgruppe | 2024 | 5876.00 |
Torsdagsklubben Ytre Arna | 2024 | 3636.00 |
Leirklubb 1 Lyngmo | 2024 | 14164.00 |
Mini-Bibalo | 2024 | 5876.00 |
Minicafeen Betania Lone | 2024 | 4756.00 |
Neo-Kids | 2024 | 6996.00 |
Norheimsund Junior-Ving | 2024 | 8564.00 |
Ope Hus Fotland Bedehus | 2024 | 11924.00 |
Sekkingstad Onsdagsklubb Mini - Søndagsskulen | 2024 | 5652.00 |
Sira Inpuls | 2024 | 6772.00 |
Skjevik Barneforening | 2024 | 5204.00 |
Torsdagsmøtet KVS Lyngdal | 2024 | 37460.00 |
Torsdagsope Sagvåg | 2024 | 3860.00 |
Tweens Konglevoll Bedehus | 2024 | 5652.00 |
UFO Bømlo | 2024 | 12596.00 |
Ungdomskoret Respons | 2024 | 11252.00 |
Vigra YA-kor | 2024 | 6100.00 |
Vigrestad Yngreslag | 2024 | 7668.00 |
Yngres, Flekkerøy Bedehusforsamling | 2024 | 4084.00 |
Tofte Ving | 2024 | 6996.00 |
Knøttekoret Lyngmo | 2024 | 3860.00 |
Konfirmantgruppa Molde | 2024 | 3412.00 |
Torsdagsklubben Lyngmo | 2024 | 4756.00 |
Konfirmanter Fredheim Arena | 2024 | 9236.00 |
Ti-To Valen | 2024 | 14612.00 |
REFUEL SPORT | 2024 | 11476.00 |
Awana Bedehuskirken Lyngdal | 2024 | 8564.00 |
Liland søndagsskole | 2024 | 5428.00 |
Zoom | 2024 | 9460.00 |
Evje og Hornnes barnekor | 2024 | 11476.00 |
Minitreff | 2024 | 5652.00 |
Leirklubb Nordhordland | 2024 | 61652.00 |
Ungdomsgruppa, Ulsteinvik bedehus | 2024 | 6548.00 |
Orre Yngres | 2024 | 9236.00 |
Knarvik søndagsskule, Knarvik Misjonshus | 2024 | 7220.00 |
Awana Vigra | 2024 | 5428.00 |
Laurdagstimen | 2024 | 8564.00 |
Spjelkavik Yngstes | 2024 | 5652.00 |
Awana søndagsskule, Leirvik bedehus | 2024 | 8340.00 |
Norheimsund søndagsskule | 2024 | 6996.00 |
Awana Sira | 2024 | 5428.00 |
Vågen Søndagsskule (Ølensvåg ssk) | 2024 | 11700.00 |
Tweens | 2024 | 8116.00 |
Søndagsskolen Logoskirken | 2024 | 10356.00 |
UNG | 2024 | 3636.00 |
Ungdomsmøter Nordhordland | 2024 | 6772.00 |
Vedavågen søndagsskole | 2024 | 26708.00 |
Fredagsklubb, Nærbø bedehus | 2024 | 7444.00 |
BAM! Lyngdal | 2024 | 4084.00 |
Guttaboys | 2024 | 3636.00 |
Lokallaget Låven Kids | 2024 | 3412.00 |
KALL - Kristelig Aktivitetslag Lyngdal | 2024 | 3188.00 |
Etterskuletid | 2024 | 4084.00 |
Unge voksne - Fredheim Arena | 2024 | 5428.00 |
K5 - Fredheim Arena, kull 2005 | 2024 | 6100.00 |
Tre18 | 2024 | 3636.00 |
Fredagskafeen, Lone | 2024 | 4532.00 |
AXIOS | 2024 | 3412.00 |
Bibeljenter | 2024 | 3412.00 |
Konfirmanter Bedehuskirken Lyngdal | 2024 | 3188.00 |
Navigate | 2024 | 7220.00 |
Tweenshuskirker Fredheim Arena | 2024 | 4532.00 |
Prosjektstøtte 2024 fra Frifond
Orre Yngres | 2024 | 6500,00 |
Refuel Øygarden | 2024 | 60000,00 |
Bedehuskirken - Minidisipler | 2024 | 50000,00 |
Bedehuskirken - GN | 2024 | 65000,00 |
Origo Ungdomsklubb | 2024 | 100000,00 |
Minitreff | 2024 | 15000,00 |
Barneklubben TREFF | 2024 | 40000,00 |
Torsdagsmøtet KVS Lyngdal | 2024 | 75500,00 |
Kvinatun leirklubb 4.-7. klasse | 2024 | 20000,00 |
Audnastrand Leirklubb 4-7 Klasse | 2024 | 15000,00 |
Ytre Arna Ving | 2024 | 15000,00 |
Awana Søndagsskolen Eiken | 2024 | 35000,00 |
Norheimsund og Øystese Ungdomskor | 2024 | 75000,00 |
Bømlo Minimax | 2024 | 10000,00 |
Startstøtte 2024 fra Frifond (kr. 8000 per lokallag)
Bibelgruppe 2010
Konfirmanter bedehuskirken Lyngdal
Navigate
Gjemnes Barnegospel
Tweenshuskirker Fredheim Arena
Intro - Båtsfjord
GN 10 Huskirke
Barnerøster Vea
Reme Bedehus Nattkafe
Jentebibelgruppe
Fredagsklubb Voss
Tysnes søndagsskule
Vikeså søndagsskule
Sentrum konfirmant
GN 11 Huskirke
Guttegruppa